Loading...
คำถามที่พบบ่อย
คุณต้องการทราบอะไร?
คำอธิบายง่าย ๆ เพื่อการตัดสินใจซื้อขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
คำอธิบายง่าย ๆ เพื่อการตัดสินใจซื้อขายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
รับฟรีมากกว่า 2 เดือนเมื่อสมัครสมาชิกแบบรายปี
ฟรี
ฟรีสำรวจและทดลองใช้
$0 ฟรีสำหรับทุกคน
ทุกอย่างในแพ็กเกจ ฟรี
มาตรฐาน
ยอดนิยมวิเคราะห์อย่างมั่นใจ
ทุกอย่างในแพ็กเกจ มาตรฐาน
โปร
ดีลยอดนิยมวิเคราะห์เชิงลึก
ทุกอย่างในแพ็กเกจ โปร
เอ็กซ์เพิร์ต
การเข้าถึงสูงสุดวิเคราะห์ได้ไม่จำกัด
ทุกอย่างในแพ็กเกจ เอ็กซ์เพิร์ต
เปรียบเทียบแพ็กเกจ
รายละเอียดทั้งหมดของสิ่งที่รวมอยู่ในแต่ละแพ็กเกจ
ฟรี $0 / เดือน | มาตรฐาน $23 / เดือน | โปร $39 / เดือน | เอ็กซ์เพิร์ต $127 / เดือน | |
|---|---|---|---|---|
| การใช้งาน | ||||
| เครื่องจำลองราคา | จำกัดการสแกนรายวันบนคู่สกุลเงินที่เลือก | สแกน 50 ครั้งต่อวันทุกคู่สกุลเงินและทองคำ | จำกัดการสแกน 100 ครั้งต่อวันทุกคู่สกุลเงินและทองคำ | สแกนสูงสุดต่อวันทุกคู่สกุลเงินและทองคำ |
| รูปแบบที่คล้ายกันสูงสุด | 30 | 50 | 100 | 200 |
| โมเดลจำลอง (CSE) | CSE Light | CSE Light | โมเดล CSE ทั้งหมด | โมเดล CSE ทั้งหมด |
| News Impact | จำกัดการวิเคราะห์ผลกระทบรายวันบนคู่สกุลเงินที่เลือก | วิเคราะห์ผลกระทบ 50 ครั้งต่อวันทุกคู่สกุลเงินและทองคำ | จำกัดการวิเคราะห์ผลกระทบ 100 ครั้งต่อวันทุกคู่สกุลเงินและทองคำ | วิเคราะห์ผลกระทบสูงสุดต่อวันทุกคู่สกุลเงินและทองคำ |
| ตัวติดตามรูปแบบ | — | ติดตาม 3 รูปแบบ | ติดตาม 10 รูปแบบ | ติดตามรูปแบบสูงสุด |
| ช่วงเวลา | จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ฟีเจอร์ | ||||
| ข้อมูลย้อนหลัง | จำกัด | มากกว่า 20 ปี | มากกว่า 20 ปี | มากกว่า 20 ปี |
| ทอง (XAU/USD) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhook | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ส่งออกรูปแบบ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| การสนับสนุนแบบลำดับความสำคัญ | — | — | ✓ | ✓ |
การใช้งาน
คุณสมบัติ
การใช้งาน
คุณสมบัติ
การใช้งาน
คุณสมบัติ
การใช้งาน
คุณสมบัติ