Loading...
자주 묻는 질문
무엇이 궁금하신가요?
더 현명한 거래 결정을 위한 쉬운 설명.
자주 묻는 질문
더 현명한 거래 결정을 위한 쉬운 설명.
연간 구독 시 2개월 이상 무료 혜택을 받으세요
무료
무료탐색 및 체험
$0 모두에게 무료
무료 요금제의 모든 기능 포함
스탠다드
인기자신 있게 분석하기
스탠다드 요금제의 모든 기능 포함
프로
최고의 혜택심층 분석
프로 요금제의 모든 기능 포함
엑스퍼트
최대 이용 권한제한 없이 분석하기
엑스퍼트 요금제의 모든 기능 포함
요금제 비교
각 요금제에 포함된 기능을 자세히 확인해 보세요.
무료 $0 / 월 | 스탠다드 $23 / 월 | 프로 $39 / 월 | 엑스퍼트 $127 / 월 | |
|---|---|---|---|---|
| 사용량 | ||||
| 가격 시뮬레이터 | 선택한 통화쌍에서 제한된 일일 스캔. | 모든 통화쌍 및 금에서 하루 50회 스캔. | 모든 통화쌍 및 금에서 하루 100회 스캔 한도. | 모든 통화쌍 및 금에서 최대 일일 스캔. |
| 최대 유사 패턴 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 시뮬레이션 모델 (CSE) | CSE Light | CSE Light | 모든 CSE 모델 | 모든 CSE 모델 |
| News Impact | 선택한 통화쌍에서 제한된 일일 영향 분석. | 모든 통화쌍 및 금에서 하루 50회 영향 분석. | 모든 통화쌍 및 금에서 하루 100회 영향 분석 한도. | 모든 통화쌍 및 금에서 최대 일일 영향 분석. |
| 패턴 추적기 | — | 3개 패턴 추적 | 10개 패턴 추적 | 최대 패턴 추적 |
| 시간 프레임 | 제한됨 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 기능 | ||||
| 과거 데이터 | 제한됨 | 20년 이상 | 20년 이상 | 20년 이상 |
| 금 (XAU/USD) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhook | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 패턴 내보내기 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 우선 지원 | — | — | ✓ | ✓ |
사용량
기능
사용량
기능
사용량
기능
사용량
기능