Loading...
よくある質問
何を知りたいですか?
より賢い取引判断のためのシンプルな解説。
よくある質問
より賢い取引判断のためのシンプルな解説。
年間契約にすると2か月以上無料で利用できます
無料
無料探索して試す
$0 誰でも無料
無料プランのすべての機能を含む
スタンダード
人気自信を持って分析する
スタンダードプランのすべての機能を含む
プロ
最もお得詳細に分析する
プロプランのすべての機能を含む
エキスパート
最大アクセス制限なく分析する
エキスパートプランのすべての機能を含む
プランを比較する
各プランに含まれる内容を詳しくご確認いただけます。
無料 $0 / 月 | スタンダード $23 / 月 | プロ $39 / 月 | エキスパート $127 / 月 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用量 | ||||
| プライスシミュレーター | 選択した通貨ペアで1日のスキャン回数に制限あり。 | 全通貨ペアおよびゴールドで1日50回スキャン。 | 全通貨ペアおよびゴールドで1日100回までスキャン可能。 | 全通貨ペアおよびゴールドで1日最大スキャン回数。 |
| 最大類似パターン | 30 | 50 | 100 | 200 |
| シミュレーションモデル (CSE) | CSE Light | CSE Light | すべてのCSEモデル | すべてのCSEモデル |
| News Impact | 選択した通貨ペアで1日の影響分析回数に制限あり。 | 全通貨ペアおよびゴールドで1日50回の影響分析。 | 全通貨ペアおよびゴールドで1日100回まで影響分析可能。 | 全通貨ペアおよびゴールドで1日最大の影響分析。 |
| パターントラッカー | — | 3パターン追跡 | 10パターン追跡 | 最大パターン追跡 |
| 時間足 | 制限あり | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 機能 | ||||
| 過去データ | 制限あり | 20年以上 | 20年以上 | 20年以上 |
| ゴールド (XAU/USD) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhook | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| パターンのエクスポート | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 優先サポート | — | — | ✓ | ✓ |
利用状況
機能
利用状況
機能
利用状況
機能
利用状況
機能